ПОИСК
Мобильная станция быстрой зарядки
Основные достоинства
- Подвижность устройства обеспечивает гибкость в организации точки зарядки
- Простота транспортировки
- Высокая безопасность и надежность
- Время зарядки составляет 15-20 минут для Outlander PHEV и 25-30 минут для Mitsubishi i-MiEV.
Параметры сети и подключения | ||
---|---|---|
Штепсель | CEE 32 A (EN 60309-2), 3P, N, PE | |
Входное напряжение | ~ 400 В +/- 10% | |
Сила тока | 14 /28 А | |
Частота | 45-65 Гц | |
КПД | - 95% при 50% нагрузки, - 94% при 100% нагрузки |
|
Защита от остаточного напряжения | ✓ | |
Защита от перегрузки | ✓ | |
Параметры выходного напряжения и подключения | ||
Штепсель | JEVS G105, CHAdeMO | |
Мощность | 9,2 / 18,3 кВт | |
Выходное напряжение | 170 – 420 В | |
Максимальный ток | 30 / 60 А | |
Защита от короткого замыкания | ✓ | |
Защита от перегрузки | ✓ | |
Защита от пониженного напряжения | ✓ | |
Общие характеристики | ||
Рабочая температура | -20 - +45°C | |
Влажность | 5% - 95% без образования конденсата | |
Габаритные размеры | 38 см x 99 см x 88 см (Г x В x Ш) | |
Вес | 65 кг | |
Класс защиты | IP54 (использование на улице и в помещениях) | |
Соответствие стандартам | ||
Коммуникационный протокол | CHAdeMO Rev 0.9 | |
Электрическая безопасность | ТР ТС 004/2011 (Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования) | |
Электромагнитная совместимость | ТР ТС 020/2011 (Электромагнитная совместимость технических средств) | |
Автопроизводители, поддерживающие коммуникационный протокол CHAdeMO | Mitsubishi, а также японские, корейские и ряд американских автопроизводителей. |
Прочие типы станций быстрой зарядки, доступные к заказу: |
---|
Мобильная станция быстрой зарядки с разъемом: Combined Charging System (CCS) IEC 62196-3 |
Стационарная станция быстрой зарядки с тремя разъемами
|
По всем интересующим вопросам обращайтесь в официальные дилерские центры Mitsubishi Motorsв России.